按照《自然資源部辦公廳關于做好2019年度有效期內礦業權基本信息公告工作的通知》(自然資辦函﹝2019﹞2309號)要求,現將我局負責審批登記且截至2019年12月31日采礦許可證仍處于有效期的礦業權基本信息公告如下:
序號 | 礦業權名稱 | 許可證號 | 礦業權人 | 礦種 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 岫巖滿族自治縣三合源礦業有限公司 | C2103002010067120069739 | 岫巖滿族自治縣三合源礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2015-07-03 | 2020-08-03 |
2 | 岫巖滿族自治縣富山礦業有限公司 | C2103002010096120075480 | 岫巖滿族自治縣富山礦業有限公司 | 方解石 | 2013-09-10 | 2020-09-10 |
3 | 岫巖滿族自治縣大房身石材工藝品廠理石礦 | C2103002010097120075478 | 岫巖滿族自治縣大房身石材工藝品廠 | 飾面用石料(大理石) | 2014-02-25 | 2021-02-25 |
4 | 岫巖滿族自治縣良鑠礦業有限公司 | C2103232010077120071276 | 岫巖滿族自治縣良鑠礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2014-01-20 | 2021-06-27 |
5 | 岫巖滿族自治縣昊巖礦業有限公司 | C2103232011117120119811 | 岫巖滿族自治縣昊巖礦業有限公司 | 水泥用大理石 | 2013-06-30 | 2021-06-30 |
6 | 岫巖滿族自治縣韭菜同益采石場 | C2103232011117120119795 | 岫巖滿族自治縣韭菜同益采石場 | 飾面用石料(大理石) | 2013-06-30 | 2021-06-30 |
7 | 岫巖滿族自治縣佳雨礦業有限公司 | C2103002009106120040532 | 岫巖滿族自治縣佳雨礦業有限公司 | 方解石 | 2013-11-03 | 2021-08-03 |
8 | 岫巖滿族自治縣香山礦業有限公司 | C2103002009036110007561 | 岫巖滿族自治縣香山礦業有限公司 | 方解石 | 2014-01-16 | 2021-09-16 |
9 | 岫巖滿族自治縣晟發礦業有限公司 | C2103002010067120068222 | 岫巖滿族自治縣晟發礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2013-06-19 | 2021-09-19 |
10 | 岫巖滿族自治縣哈達碑鎮桑皮峪村理石礦 | C2103002010097120075479 | 岫巖滿族自治縣哈達碑鎮桑皮峪村理石礦 | 飾面用石料(大理石) | 2015-06-10 | 2022-02-10 |
11 | 岫巖滿族自治縣華奇鼎盛礦業有限公司 | C2103002009036120009094 | 岫巖滿族自治縣華奇鼎盛礦業有限公司 | 方解石 | 2014-03-30 | 2022-03-30 |
12 | 岫巖滿族自治縣韓馳礦業有限公司宏欣采石場 | C2103232011107120119734 | 岫巖滿族自治縣韓馳礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2014-03-31 | 2022-03-31 |
13 | 岫巖滿族自治縣成金礦業有限公司成華采石場 | C2103232011107120119559 | 岫巖滿族自治縣成金礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2014-04-30 | 2022-04-30 |
14 | 岫巖滿族自治縣老玉興理石有限責任公司 | C2103232011117120119819 | 岫巖滿族自治縣老玉興理石有限責任公司 | 飾面用石料(大理石) | 2014-06-30 | 2022-06-30 |
15 | 岫巖滿族自治縣廣興盛礦業有限公司 | C2103232011117120119768 | 岫巖滿族自治縣廣興盛礦業有限公司 | 石英巖 | 2014-06-30 | 2022-06-30 |
16 | 岫巖滿族自治縣盛鑫源礦業有限公司石材二礦 | C2103232011117120119780 | 岫巖滿族自治縣盛鑫源礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2014-06-30 | 2022-06-30 |
17 | 岫巖縣偏嶺鎮宏運理石礦 | C2103002009077120027790 | 岫巖縣偏嶺鎮宏運理石礦 | 飾面用石料(大理石) | 2014-07-14 | 2022-10-14 |
18 | 岫巖滿族自治縣東和源礦業有限公司 | C2103002009057120017225 | 岫巖滿族自治縣東和源礦業有限公司 | 白云巖 | 2015-10-14 | 2023-03-14 |
19 | 岫巖滿族自治縣藥山順程理石礦 | C2103002010037120057123 | 岫巖滿族自治縣藥山順程理石礦 | 飾面用石料(大理石) | 2015-07-04 | 2023-04-04 |
20 | 岫巖滿族自治縣金鼎礦產品有限公司 | C2103002010067120067427 | 岫巖滿族自治縣金鼎礦產品有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2017-02-28 | 2023-06-30 |
21 | 岫巖滿族自治縣志朋礦業有限公司 | C2103002010057120063118 | 岫巖滿族自治縣志朋礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2015-11-04 | 2023-08-04 |
22 | 岫巖滿族自治縣長青石材有限公司閃長巖礦 | C2103002010097120075477 | 岫巖滿族自治縣長青石材有限公司 | 閃長巖 | 2015-12-14 | 2023-10-14 |
23 | 岫巖滿族自治縣正達石灰石礦業有限公司 | C2103002013107110133119 | 岫巖滿族自治縣正達石灰石礦業有限公司 | 水泥用石灰巖 | 2015-05-04 | 2023-10-17 |
24 | 岫巖滿族自治縣哈達碑鎮第二大理石礦 | C2103002010027120056620 | 岫巖滿族自治縣哈達碑鎮第二大理石礦 | 飾面用石料(大理石) | 2014-02-22 | 2024-01-22 |
25 | 岫巖滿族自治縣峪山礦業有限公司三和理石礦 | C2103002009087120033014 | 岫巖滿族自治縣峪山礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2017-04-03 | 2024-09-03 |
26 | 岫巖滿族自治縣峰福鑫礦業有限公司 | C2103002010067120069738 | 岫巖滿族自治縣峰福鑫礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2017-04-05 | 2024-10-05 |
27 | 鞍山都邦礦產品有限公司 | C2103002015017130136936 | 鞍山都邦礦產品有限公司 | 大理巖 | 2015-01-16 | 2025-01-16 |
28 | 岫巖滿族自治縣順合礦業有限公司 | C2103002010066120067430 | 岫巖滿族自治縣順合礦業有限公司 | 方解石 | 2017-03-23 | 2025-03-23 |
29 | 岫巖滿族自治縣順富礦產品有限公司 | C2103002016067110142153 | 岫巖滿族自治縣順富礦產品有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2016-06-03 | 2026-06-03 |
30 | 沈陽金昌鑫商貿有限責任公司岫巖分公司 | C2103002010076120070264 | 沈陽金昌鑫商貿有限責任公司 | 螢石(普通) | 2017-02-26 | 2026-06-26 |
鞍山市行政審批局
2020年1月15日