序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 780 | 780 | 100 | 780 | 780 | 100 | 1233 | 1218 | 98.78 |
2 | 臺安縣 | 765 | 723 | 94.51 | 765 | 721 | 94.25 | 765 | 750 | 98.04 |
3 | 岫巖縣 | 836 | 834 | 99.76 | 836 | 834 | 99.76 | 834 | 834 | 100 |
4 | 鐵東區 | 353 | 353 | 100 | 353 | 351 | 99.43 | 353 | 353 | 100 |
5 | 鐵西區 | 326 | 293 | 89.88 | 326 | 277 | 84.97 | 326 | 321 | 98.47 |
6 | 立山區 | 403 | 396 | 98.26 | 403 | 392 | 97.27 | 403 | 403 | 100 |
7 | 千山區 | 355 | 355 | 100 | 355 | 355 | 100 | 355 | 355 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區7月份“一網、一門、一次”情況統計表。