序號 | 地區(qū) | 一網(wǎng)情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應(yīng)網(wǎng)辦數(shù)量 | 已網(wǎng)辦數(shù)量 | 完成率(%) | 應(yīng)集中數(shù)量 | 已集中辦數(shù)量 | 完成率(%) | 認領(lǐng)事項數(shù) | 可一次辦數(shù)量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 780 | 780 | 100 | 780 | 780 | 100 | 1233 | 1218 | 98.78 |
2 | 臺安縣 | 765 | 723 | 94.51 | 765 | 721 | 94.25 | 765 | 750 | 98.04 |
3 | 岫巖縣 | 740 | 738 | 99.73 | 740 | 740 | 100 | 1332 | 1296 | 97.30 |
4 | 鐵東區(qū) | 309 | 309 | 100 | 309 | 308 | 99.68 | 311 | 311 | 100 |
5 | 鐵西區(qū) | 326 | 295 | 90.49 | 326 | 277 | 84.97 | 326 | 321 | 98.47 |
6 | 立山區(qū) | 354 | 351 | 99.15 | 354 | 343 | 96.89 | 354 | 354 | 100 |
7 | 千山區(qū) | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 |
注:數(shù)據(jù)來源于各縣(市)區(qū)8月份“一網(wǎng)、一門、一次”情況統(tǒng)計表。