序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 702 | 702 | 100 | 702 | 702 | 100 | 1152 | 1110 | 96.35 |
2 | 臺安縣 | 649 | 648 | 99.85 | 649 | 643 | 99.08 | 649 | 628 | 96.76 |
3 | 岫巖縣 | 740 | 740 | 100 | 740 | 740 | 100 | 1332 | 1296 | 97.30 |
4 | 鐵東區 | 310 | 310 | 100 | 310 | 309 | 99.68 | 310 | 310 | 100 |
5 | 鐵西區 | 326 | 295 | 90.49 | 326 | 277 | 84.97 | 326 | 321 | 98.47 |
6 | 立山區 | 349 | 349 | 100 | 349 | 349 | 100 | 349 | 349 | 100 |
7 | 千山區 | 301 | 301 | 100 | 301 | 301 | 100 | 301 | 301 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區9月份“一網、一門、一次”情況統計表。