序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 768 | 768 | 100 | 768 | 768 | 100 | 1304 | 1301 | 99.77 |
2 | 臺安縣 | 723 | 723 | 100 | 723 | 721 | 99.72 | 723 | 720 | 99.59 |
3 | 岫巖縣 | 839 | 839 | 100 | 839 | 839 | 100 | 1458 | 1458 | 100 |
4 | 鐵東區 | 423 | 423 | 100 | 423 | 423 | 100 | 423 | 423 | 100 |
5 | 鐵西區 | 316 | 315 | 99.67 | 458 | 458 | 100 | 510 | 507 | 99.41 |
6 | 立山區 | 458 | 458 | 100 | 458 | 458 | 100 | 458 | 458 | 100 |
7 | 千山區 | 481 | 481 | 100 | 481 | 481 | 100 | 481 | 481 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區11月份“一網、一門、一次”情況統計表。