(2021年度)
填報單位:鞍山市營商環境建設局(市行政審批局)
網站名稱 | 鞍山市行政審批局網站 | ||
首頁網址 | http://vuedarkmode.com | ||
主辦單位 | 鞍山市營商環境建設局(市行政審批局) | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 2103000062 | ||
ICP備案號 | 遼 ICP 備 19021046 號-2 | 公安機關備案號 | 遼公網安備21030202000202 號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 20537 | ||
網站總訪問量(單位:次) | 30805 | ||
信息發布(單位:條) | 總數 | 617 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態信息更新量 | 610 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 18 | |
新開設數量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 41 |
解讀材料數量(單位:條) | 28 | ||
解讀產品數量(單位:個) | 13 | ||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 2378728 | ||
政務服務事項數量(單位:項) | 9709 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 8424 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 320195 | |
自然人辦件量 | 194243 | ||
法人辦件量 | 125952 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 1196 | |
辦結留言數量(單位:條) | 1196 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 1.5 | ||
公開答復數量(單位:條) | 1196 | ||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 0 | |
收到意見數量(單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數(單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 0 | |
網民留言數量(單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 2 | |
發現問題數量(單位:個) | 0 | ||
問題整改數量(單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量(單位:條) | 0 | ||
關注量(單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 鞍山政務服務 | |
信息發布量(單位:條) | 34 | ||
訂閱數(單位:個) | 1414 | ||
其他 | 手機APP | ||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網?其他提供整合數據接口用于整合公共資源交易等第三方系統的業務數據實現數據同步__ |
單位負責人:呂品 審核人:石冶 填報人:石冶
聯系電話:0412-5591237 填報日期:2022-01-18