本年報是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和鞍山市政府信息公開辦公室的相關規定,由鞍山市營商環境建設局(市行政審批局)負責編制。全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況;存在的主要問題及改進情況;其他需要報告的事項。
一、總體情況
2021年以來,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,立足部門職能,進一步健全政府信息主動公開工作機制,規范和完善工作流程,明確責任、程序、公開方式和時限要求。局領導班子高度重視信息公開工作,指定專人負責信息公開工作,做好公開信息審查、網絡維護、信息報送、實時更新等工作。進一步加強信息員隊伍建設,定期組織業務培訓,及時報送工作動態信息,嚴格執行公開審查程序,確保信息公開的及時性、準確性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 78621 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是制度機制建設還不深入。完善主動公開、依申請公開信息等制度規范不夠,推進公開工作的標準化建設不夠。二是重點領域政府信息公開深度不夠。重點領域信息公開的范圍不斷擴大的同時,通過制訂公開基本目錄推進了公開內容的細化,但公開時效性不強、深度不夠、內容不全等問題仍然不同程度存在。
針對這些問題,下一步,我局將重點從以下方面加以改進:一是進一步加強信息公開工作的組織領導,繼續完善政府信息公開的發布機制,暢通信息發布的渠道,對于應公開的政府信息做到及時發布。二是加強公開工作隊伍建設。切實提高人員隊伍的綜合素質和業務能力。三是深化重點領域信息公開。加大推進重大項目審批、惠企政策等重點領域信息公開力度,分專題進行梳理、匯總,通過政府網站進行集中發布,切實提升公開質量和實效,更好地服務鞍山高質量發展。
六、其他需要報告的事項
本年度報告中所列數據的統計期限自2021年1月1日至12月31日止。如對本報告有疑問,請聯系:鞍山市營商環境建設局(市行政審批局)綜合協調科(地址:鞍山市鐵東區明山街12號),聯系電話5591223。
鞍山市營商環境建設局(市行政審批局)
2022年1月27日