(2022年度)
填報單位:鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局(鞍山市行政審批局)
網(wǎng)站名稱 | 鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局(鞍山市行政審批局) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://vuedarkmode.com | ||
主辦單位 | 鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局(鞍山市行政審批局) | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 2103000062 | ||
ICP備案號 | 遼ICP備19021046號-2 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 遼公網(wǎng)安備21030202000202號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 14618 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 124256 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 409 | |
概況類信息更新量 | 4 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 401 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 19 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 7 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 11 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 11 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 2733203 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 9995 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 8190 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 71609 | |
自然人辦件量 | 51593 | ||
法人辦件量 | 20016 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 284 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 284 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 284 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 1 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 1 | ||
在線訪談(無此欄目) | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量(單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 鞍山政務(wù)服務(wù) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 37 | ||
訂閱數(shù)(單位:個) | 4466 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng)?其他__提供整合數(shù)據(jù)接口用于整合公共資源交易等第三方系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步___ |
單位負(fù)責(zé)人:孫虹 審核人:石冶 填報人:石冶
聯(lián)系電話:0412-5591121 填報日期:2023年1月9日